Alquezar dispone de una amplia gama de alimentadores de árido para satisfacer las funciones de descarga de minerales desde tolvas, silos, o acopios sobre tunel.
Dependiendo del tamaño de los áridos, de la cantidad de arena presente en los mismos y de la compactabilidad del material, se utilizará un tipo de tecnología u otro.
Según estos factores, se utilizan alimentadores primarios vibrantes, para los materiales rocosos con poca cantidad de arenas, mientras que utilizaremos alimentadores primarios de vaiven para materiales con mayor contenido de arena, de manera que se evita el apelmazamiento de la misma. Para la alimentación secundaria y terciaria, se utilizan alimentadores vibrantes, para áridos gravillosos con poca arena y alimentadores de banda para arenas o zahorras con elevado porcentaje de esta.
Alquezar tambien fabrica alimentadores precribadores primarios o secundarios, que realizan una preclasificación del material a la vez que realizan la función de descarga.
Alimentadores vibrantes primarios, serie ATV
| Modelo | ATV-40.8 | ATV-40.9 | ATV-50.10 | ATV-50.12 | ATV-50.15 |
| Producción (t/h) | 150-200 | 200-250 | 300-400 | 400-500 | 600-800 |
| Potencia (kw) | 15 | 15 | 18,5 | 22 | 30 |
| Peso (kg) | 5.480 | 6.190 | 8.130 | 9.050 | 10.500 |
Alimentadores de vaivén primarios, serie AVL
| Modelo | AVL-30.8 | AVL-40.8 | AVL-40.9 | AVL-40.12 | AVL-50.10 | AVL-50.12 | AVL-50.15 |
| Producción (t/h) | 150-200 | 150-200 | 200-250 | 250-400 | 300-400 | 400-500 | 600-800 |
| Potencia (kw) | 7,5 | 7,5 | 11 | 22 | 15 | 22 | 30 |
| Peso (kg) | 3.740 | 4.400 | 4.950 | 6.100 | 6.800 | 8.260 | 9.800 |
Alimentadores precribadores, serie AEP
| Modelo | AEP-650 | AEP-800 | AEP-1000 | AEP-1200 |
| Producción (t/h) | 100 | 160 | 300 | 400 |
| Potencia (kw) | 2,4 | 3,8 | 15 | 18,5 |
| Anchura interior (mm) | 650 | 800 | 1.000 | 1.200 |
| Longitud de precribado (mm) | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
| Longitud total (mm) | 1.900 | 2.500 | 3.300 | 3.700 |
Alimentadores vibrantes, serie AVR
| Modelo | AVR-40 | AVR-50 | AVR-60 | AVR-70 | AVR-80 | AVR-100 |
| Producción (t/h) | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| Potencia (kw) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
Alimentadores de vaiven, serie AV
| Modelo | AV-400 | AV-500 | AV-600 | AV-800 |
| Producción (t/h) | 8-40 | 16-80 | 32-160 | 48-240 |
| Potencia (kw) | 2 | 3 | 4 | 5,5 |
Alimentadores de banda, serie AVB
| Modelo | AVB-400 | AVB-500 | AVB-650 | AVB-800 | AVB-1000 | AVB-1200 | AVB-1500 |
| Producción (t/h) | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 600 |
| Potencia (kw) | 0,75 | 1 - 1,8 | 1 - 4 | 2 - 7,5 | 4 - 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Ancho de banda (mm) | 400 | 500 | 650 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
| Longitudes de banda (mm) | 1.300-2.000 | 1.100-3.300 | 1.200-4.650 | 1.400-7.000 | 1.800-3.000 | 2.000-3.000 | 2.000-3.000 |
Talleres Alquézar S.A.
Polígono de Malpica, c/F, naves 19-20, 50.016 Zaragoza - España (Spain)
Tel: +34 976 57 24 10 - Fax: +34 976 57 39 89
Aviso Legal | Política de privacidad | Mapa web | Blog | Links | desarrollado por CadaCual