Características generales de las plantas grava-cemento Serie GC:
| Sistema de carga | Camión o pala cargadora |
| Sistema de acopio de áridos | Tolvas en línea |
| Capacidad de acopio | 80-1.000 m3 |
| Número de áridos | 4-8 |
| Número silos de cemento | 1-6 |
| Capacidad unit. de los silos | 40-200 t |
| Dosificación de áridos |
Alimentador con pesaje contínuo |
| Dosificación de cemento | Doble báscula de cemento |
| Dosificación de agua | Contador contínuo |
| Transporte de cemento | Mediante sinfín |
| Tipo amasadora | Contínua de D.E. horizontal. |
| Sist. de control informático | Incluido |
| MODELO | GC 180 |
GC 350 |
GC 500 |
GC 1000 |
| Producción zahorra mezclada (t/h) | 250 | 490 | 700 | 1400 |
| Producción grava-cemento (t/h) | 180 | 350 | 500 | 1000 |
| Producción asfalto frío (t/h) | 150 | 280 | 400 | 800 |
| Producción hormigón (t/h) | 45 | 105 | 150 | 300 |
Talleres Alquézar S.A.
Polígono de Malpica, c/F, naves 19-20, 50.016 Zaragoza - España (Spain)
Tel: +34 976 57 24 10 - Fax: +34 976 57 39 89
Aviso Legal | Política de privacidad | Mapa web | Blog | Links | desarrollado por CadaCual