Características generales de las plantas grava-cemento Serie GM-GC:
| Sistema de carga | Camión o pala cargadora |
| Sistema de acopio de áridos | Tolvas en línea |
| Capacidad de acopio | 40-75 m3 |
| Número de áridos | 4-5 |
| Número silos de cemento | 1-2 |
| Capacidad unit. de los silos | 60-100 t |
| Dosificación de áridos |
Alimentador con pesaje contínuo |
| Dosificación de cemento | Doble báscula de cemento |
| Dosificación de agua | Contador contínuo |
| Transporte de cemento | Mediante sinfín |
| Tipo amasadora | Contínua de D.E. horizontal. |
| Vía seca |
Opcional |
| Báscula aditivos | Opcional |
| Medidor de consistencia | Opcional |
| Dosificador fibras | Opcional |
| Sist. de control informático | Incluido |
| Sistema de tranporte | Tren de rodadura para camión |
| MODELO | GM-GC 180 |
GM-GC 350 |
GM-GC 500 |
| Producción zahorra mezclada (t/h) | 250 | 490 | 700 |
| Producción grava-cemento (t/h) | 180 | 350 | 500 |
| Producción asfalto frío (t/h) | 150 | 280 | 400 |
| Producción hormigón (t/h) | 45 | 105 | 150 |
Talleres Alquézar S.A.
Polígono de Malpica, c/F, naves 19-20, 50.016 Zaragoza - España (Spain)
Tel: +34 976 57 24 10 - Fax: +34 976 57 39 89
Aviso Legal | Política de privacidad | Mapa web | Blog | Links | desarrollado por CadaCual